# Meta HSTN

Canonical page: https://agenticdevices.org/devices/oakley-meta-hstn/

![Oakley Meta HSTN](https://agenticdevices.org/images/devices/oakley-meta-hstn.png)

Product image: Oakley

Oakley / AI glasses

Camera glasses with open-ear audio, voice controls and access to Meta AI through a phone.

Cloud connected · Meta · Camera · Voice assistant

$449

US price for model OW8002-0351: black frame with Prizm Black Polarized lenses. [Source ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864)

Sources checked November 4, 2026

## Capabilities & specifications

| Specification | Details |
| --- | --- |
| AI capabilities | Voice assistant access, hands-free photo and video capture, calls and audio playback. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Processing location | Connected Meta AI services use a compatible phone and internet connection. [\[2\] ↗](https://www.meta.com/ai-glasses/meta-ray-ban-display/) |
| Processor | Not documented in reviewed sources |
| Sensors & inputs | Five microphones, camera, touch controls and voice input. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Display & output | Two open-ear speakers; no visual display. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Connectivity | Wi-Fi 6E and Bluetooth 5.3. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Memory & storage | 32 GB flash storage. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Battery or power | Up to 8 hours under the manufacturer’s usage conditions. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Software | Meta AI phone app; supported iOS and Android devices. [\[1\] ↗](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864) |
| Subscription | Not documented in reviewed sources |
| Privacy & security disclosures | Not documented in reviewed sources |

## Technical notes

-   Oakley lists 3024 × 4032 still images and video up to 2203 × 2938 at 30 fps.
-   Lens options change the price. AI functions and language support vary by market and software release.

## Sources

1.  [Oakley Meta HSTN specifications](https://www.oakley.com/en-us/product/W0OW8002?variant=888392682864)
    
    Manufacturer · Checked November 4, 2026
    
2.  [Meta connected glasses platform](https://www.meta.com/ai-glasses/meta-ray-ban-display/)
    
    Manufacturer · Checked November 4, 2026
    

[Evidence policy](https://agenticdevices.org/editorial-policy/)
